Novedades de producto: Mondraker presenta el modelo insignia más moderno de su gama de bicicletas de montaña eléctricas. Se llama Zendit y cuenta con la potencia líder en la industria del nuevo motor DJI Avinox M2S. Con 170/165 mm de recorrido y la configuración mullet obligatoria, está claramente orientada al descenso, y gracias a una potencia máxima de hasta 1.300 W, sube la montaña casi con la misma rapidez.
Una visión general del nuevo buque insignia de Mondraker.
El fabricante español Mondraker pretende mostrar con la nueva Zendit no solo su diseño de cuadro más sofisticado y avanzado, sino también su chasis ajustable "Forward Geometry" y "Zero Suspension", aún más desarrollados. Esta bicicleta de enduro de carbono ofrece 170 mm de recorrido delantero y 165 mm trasero, y viene de serie con ruedas mullet. Además, es totalmente compatible con ruedas de 29". Como es lógico, la Mondraker está equipada con el nuevo motor DJI Avinox M2S. Hay tres opciones de montaje disponibles, desde la Zendit RR por poco menos de 8.500 € hasta el modelo tope de gama, que alcanza los 12.499 € (PVP). Fiel al estilo de Mondraker, pero una excepción en el mercado de las bicicletas eléctricas: los aficionados también pueden encargar un cuadro Mondraker. Puedes encontrar toda la información sobre el nuevo motor DJI en nuestro análisis completo. Prueba de Avinox M2 así como en el Vídeo en YouTube!
- viajes 170 mm / mm 165
- Tamaño del impulsor Mullet de 29″ / 27,5″, posibilidad de configuración completa de 29″
- material del marco Carbono
- Peso del marco (Información del fabricante) 3,00 kg (“ML”)
- Motor Avinox M2S
- batería 800 Wh
- Datos de rendimiento máximo 1.300 Wh / 150 Nm
- Peso (información del fabricante) 22,8 - 23,1 kg
- mondraker.com
Precio del cuadro Mondraker Zendit: desconocido
Precio de Mondraker Zendit RR (PVP recomendado): € 8.499
Precio Mondraker Zendit RR S (PVP): € 10.499
Precio de Mondraker Zendit XR (PVP recomendado): € 12.499

La geometría del Mondraker Zendit en detalle
La Mondraker incorpora un sistema flip chip que permite ajustar la geometría para adaptarla a las preferencias del ciclista, así como para usarla con ruedas de 29" o con ruedas de 29". En ambos casos, la geometría está claramente orientada al descenso: un alcance largo se combina con un ángulo de dirección relajado y una altura de tubo de dirección media. La relación entre el centro delantero y el trasero varía significativamente entre las diferentes tallas de cuadro, ya que la longitud de las vainas solo aumenta cinco milímetros entre las tallas ML y L. Cabe destacar que Mondraker proporciona información sobre la profundidad máxima de inserción del tubo del sillín.
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcanzar hacia adelante | 440 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm |
| Apilar | 631 mm | 631 mm | 640 mm | 649 mm | 658 mm |
| Longitud del tubo del sillín | 380 mm | 410 mm | 435 mm | 460 mm | 490 mm |
| Longitud efectiva del tubo superior | 586 mm | 606 mm | 628 mm | 650 mm | 672 mm |
| Bajada del pedalier | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Altura del pedalier | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
| Longitud de la estancia de la cadena | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 455 mm | 455 mm |
| Ángulo efectivo del asiento | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Ángulo de dirección | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
| Radstand | 1241 mm | 1261 mm | 1286 mm | 1315 mm | 1339 mm |
| Longitud del tubo superior | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
| FC-2-RC | 1,76 | 1,8 | 1,86 | 1,89 | 1,94 |
| Profundidad máxima de inserción del tubo del sillín | 190 mm | 220 mm | 244 mm | 270 mm | 300 mm |
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcanzar hacia adelante | 436 mm | 456 mm | 476 mm | 496 mm | 516 mm |
| Apilar | 633 mm | 634 mm | 643 mm | 652 mm | 661 mm |
| Longitud del tubo del sillín | 380 mm | 410 mm | 435 mm | 460 mm | 490 mm |
| Longitud efectiva del tubo superior | 586 mm | 606 mm | 629 mm | 651 mm | 673 mm |
| Bajada del pedalier | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
| Altura del pedalier | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Longitud de la estancia de la cadena | 451 mm | 451 mm | 451 mm | 456 mm | 456 mm |
| Ángulo efectivo del asiento | 76.65° | 76.65° | 76.65° | 76.65° | 76.65° |
| Ángulo de dirección | 63.15° | 63.15° | 63.15° | 63.15° | 63.15° |
| Radstand | 1242 mm | 1262 mm | 1287 mm | 1316 mm | 1340 mm |
| Longitud del tubo superior | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
| FC-2-RC | 1,75 | 1,8 | 1,85 | 1,89 | 1,94 |
| Profundidad máxima de inserción del tubo del sillín | 190 mm | 220 mm | 244 mm | 270 mm | 300 mm |
Tres clases de equipos Kashima-gold
Las tres versiones de la Mondraker Zendit se sitúan en el segmento de gama alta y todas incorporan un completo sistema de suspensión Fox Factory; los dos modelos tope de gama incluso cuentan con la horquilla invertida Fox Podium. El resto de los componentes también son destacables; sin embargo, solo el modelo más caro incluye ruedas y bielas de carbono. Este modelo, en cualquier caso, recibe un tratamiento de enduro extremo: en lugar del amortiguador Fox Float X, está equipado con el aún más potente modelo X2, y los neumáticos Maxxis incorporan la carcasa DoubleDown para una mayor protección contra pinchazos. Y mientras que las otras dos versiones se conforman con un cargador de 4 A, el modelo tope de gama viene con un cargador rápido.
| Zendit RR | Zendit RR S | Zendit XR | |
|---|---|---|---|
| silencio | Fox Flotador X Fábrica | Fox Flotador X Fábrica | Fábrica Fox Float X2 |
| tenedor | Agarre Fox 38 Factory X2 | Puños Fox Podium Factory X2 | Puños Fox Podium Factory X2 |
| Poste cuentagotas | Onoff Pija | Fábrica de transferencia Fox | RockShox Reverberación AXS |
| Silla de montar | Ergon SM10 E-Montaña | Ergon SM10 E-Montaña | Ergon SM10 E-Montaña |
| frenos | Base SRAM Maven (200 / 200 mm) | SRAM Maven Silver (200 / 200 mm) | SRAM Maven Ultimate (220/200 mm) |
| Impulsores | DT Suiza H1900 | DT Suiza HX 1700 | DT Suiza HXC 1500 |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai Exo+ MaxxGrip | Maxxis Assegai Exo+ MaxxGrip | Maxxis Assegai DD MaxxGrip |
| Llanta trasera | Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra | Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra | Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra |
| grupo de conmutación | Transmisión SRAM S1000 | Transmisión SRAM X0 | Transmisión SRAM X0 |
| manivela | e*thirteen Helix Race Aluminio 155 mm | e*thirteen Helix Race Aluminio 155 mm | e*thirteen Helix Race Carbon 155 mm |
| Motor | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S |
| batería | 800 Wh | 800 Wh | 800 Wh |
| cargador | Cargador de 4A | Cargador de 4A | Cargador rápido de 12 A |
| Mostrar | DP100 | DP100 | DP100 |
| Peso (información del fabricante) | 22,8 kg | 22,9 kg | 23,1 kg |
| Precio (PVP) | € 8.499 | € 10.499 | € 12.499 |
Información e imágenes: Comunicado de prensa de Mondraker



