Más recorrido con menos peso: esa es la versión resumida de la actualización de la Santa Cruz Tallboy. Pero queremos analizar en detalle todas las nuevas características de la bicicleta de trail de 29 pulgadas de la compañía californiana. Un detalle particularmente interesante: al igual que con sus modelos eléctricos, Santa Cruz ha optado por un sistema de suspensión de cuatro barras en lugar de la suspensión trasera VPP.
Más rápida, más ligera, con mayor alcance: la Santa Cruz Tallboy en resumen.
La sexta generación de la Santa Cruz Tallboy ya está aquí, destacando no solo por un recorrido ligeramente mayor y un peso del cuadro significativamente reducido, sino también por su nuevo diseño de suspensión trasera, que genera opiniones encontradas. En lugar de la típica suspensión trasera VPP, un sistema de cuatro barras gestiona los 130 mm de recorrido trasero. En la parte delantera, son 140 mm. Como corresponde a una bicicleta de trail moderna, la Tallboy monta ruedas de 29" y cuenta con una geometría progresiva. Esto significa que la bicicleta sigue siendo la conocida máquina de descenso de bajo recorrido, pero gracias a un peso total que parte de los 13,2 kg, debería subir aún más rápido. Además del cuadro por 3.799 €, Santa Cruz ofrece cuatro opciones de montaje que van desde los 5000 € hasta los 5000 €.999 y 9.499 € (PVP). Todos vienen con la construcción de carbono CC de mayor calidad.
- viajes 140 / 130 mm (delantero / trasero)
- Tamaño del impulsor 29 "
- material del marco Carbono
- extremo posterior Mecanismo de cuatro barras
- Peso del marco (Información del fabricante) 2.530 g
- Peso total (Información del fabricante) de 13,2 kg
- Características FlipChip, guantera V2, soporte para herramientas debajo del tubo superior, disposición de carbono específica para cada talla.
- tamaños XS, S, M, L, XL, XXL
- www.santacruzbicicletas.com
Precio de la Santa Cruz Tallboy 90 (PVP recomendado): € 5.999
Precio de la Santa Cruz Tallboy GX (PVP recomendado): € 6.999
Precio de la Santa Cruz Tallboy XT Di2 (PVP recomendado): € 7.999
Precio de venta recomendado de la Santa Cruz Tallboy XO AXS RSV: € 9.499
Precio del cuadro Santa Cruz Tallboy (MSRP): € 3.799


¿Una Santa Cruz sin suspensión trasera VPP?
Estrechamente ligada a la imagen de marca de los californianos está la suspensión trasera VPP, que distingue a cada cuadro Santa Cruz como tal; al menos así era hasta hace poco. Los nuevos modelos de bicicletas eléctricas Santa Cruz, la Vala (haz clic aquí para leer nuestra reseña) Reseña de la bicicleta eléctrica de montaña ValaHeckler & Koch puso fin a esta tradición, y la Tallboy es la primera bicicleta de montaña clásica con suspensión trasera de cuatro barras. La razón es que esto permite un menor valor de anti-hundimiento. Durante compresiones rápidas y fuertes, esto se traduce en menos retroceso del pedal y una suspensión trasera más activa al pedalear en terrenos irregulares. Según el fabricante, la nueva suspensión trasera de la Tallboy debería ofrecer una excelente tracción y control; habrá que comprobarlo en las pruebas.
El nuevo diseño también ofrece otras ventajas: Santa Cruz ya había llevado al límite el peso con el diseño VPP en la Tallboy 5; para lograr un cuadro aún más ligero en la Tallboy 6, tuvieron que abandonar el VPP, según explican. Además, el nuevo diseño ofrece una mayor profundidad de inserción para la tija del sillín, ¡siempre una ventaja! En total, Santa Cruz probó varios prototipos con tres conceptos cinemáticos diferentes y 15 sistemas de suspensión distintos para el sistema de cuatro barras.
La geometría de la Santa Cruz Tallboy en detalle
Fiel a su reputación como bicicleta de recorrido corto para ciclistas orientados al descenso, la geometría de esta bicicleta de trail está diseñada progresivamente. El ángulo del tubo de dirección se sitúa en torno a los 65° según la configuración del flip chip, la altura del stack es la adecuada y las medidas de alcance, que van desde los 410 hasta los 520 mm, abarcan seis tallas de cuadro. Las vainas son relativamente cortas, con 435 mm, aumentando a 444 mm en las tallas L, XL y XXL. El ángulo del tubo del sillín es de 76,5°, lo que debería favorecer una posición de conducción equilibrada tanto en subida como en terreno llano.
| XS | SM | MD | LG | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCANCE (mm) | 410 | 435 | 455 | 475 | 495 | 520 |
| PILA (mm) | 601 | 610 | 624 | 633 | 646 | 660 |
| ÁNGULO DE CALIDAD (alto/bajo) | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 |
| ÁNGULO ST (grados) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| LONGITUD ST (mm) | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | 500 |
| CENTRO TRASERO (mm) | 435 | 435 | 435 | 438 | 440 | 444 |
| ALTURA BB (máx./mín.) | 338/335 | 338/335 | 338/335 | 338/335 | 338/335 | 338/335 |
| ALTURA ESTÁNDAR (mm) | 699 | 703 | 718 | 729 | 743 | 758 |
Cervezas Tallboy desde poco menos de 6.000 euros
Por ahora, Santa Cruz ofrece cuatro opciones de montaje además del cuadro. La versión básica incluye transmisión SRAM Eagle 90, suspensión RockShox Select y ruedas de aluminio Reserve 30|TR. Componentes adicionales OneUp completan el conjunto. 1.000 Por solo 1 € más, obtienes una transmisión GX, ruedas de aluminio más ligeras de Reserve, una suspensión RockShox Select+ y frenos SRAM Motive Bronze en lugar de los DB8 del modelo básico. El modelo con el cambio electrónico Shimano Deore XT Di2 también incluye la suspensión RockShox Ultimate, al igual que el modelo tope de gama con ruedas de carbono Reserve y transmisión SRAM X0. Todas las versiones vienen equipadas con los neumáticos Maxxis Forekaster, ideales para su uso.
| Tallboy CC 90 | Tallboy CC GX | Tallboy CC XT Di2 | Tallboy CC X0 RSV | Juego de cuadros Tallboy CC | |
|---|---|---|---|---|---|
| silencio | RockShox Deluxe Select+, 185x50 | RockShox Deluxe Select+, 185x50 | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 | |
| tenedor | Selección de picas RockShox, 140 mm | RockShox Pike Select +, 140 mm | RockShox Pike Ultimate, 140 mm | RockShox Pike Ultimate, 140 mm | |
| grupo de conmutación | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | Shimano XT M8250 Di2, SGS, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12 velocidades | |
| cadena guía | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | |
| tasa de impuesto | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 50 IS | |
| Llanta trasera | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | |
| Neumático delantero | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | |
| Llantas | Reserva 30|TR AL | Reserva 30|SL AL 6069 | Reserva 30|SL AL 6069 | Reserva 30|SL Carbono | |
| frenos | SRAM DB8 200 / 180 mm | SRAM Motive Bronze 200 / 180 mm | SRAM Motive Silver 200 / 180 mm | SRAM Motive Silver 200 / 180 mm | |
| Platos y bielas | SRAM S0 Eagle DUB T-Type, 32 dientes - XS-S: 165 mm, M-XXL: 170 mm | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 32 dientes - XS-S: 165 mm, M-XXL: 170 mm | Shimano XT M8200, 32 dientes - XS-S: 165 mm, M-XXL: 170 mm | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 32 dientes - XS-S: 165 mm, M-XXL: 170 mm | |
| Links | Manillar de aluminio OneUp, 35 mm - XS-M: 760 mm, elevación de 20 mm, L-XXL: 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar OneUp Carbon, 35 mm - XS-M: 760 mm, elevación de 20 mm, L-XXL: 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar OneUp Carbon, 35 mm - XS-M: 760 mm, elevación de 20 mm, L-XXL: 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar OneUp Carbon, 35 mm - XS-M: 760 mm, elevación de 20 mm, L-XXL: 800 mm, elevación de 35 mm | |
| Vástago | Potencia OneUp Enduro - Todos los tamaños: 42 mm | Potencia OneUp Enduro - Todos los tamaños: 42 mm | Santa Cruz CNC - Todos los tamaños: 40 mm | RaceFace Turbine SL - Todos los tamaños: 40 mm | |
| Silla de montar | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL | |
| tija de sillín | Tija telescópica OneUp, 31.6 mm - XS: 120 mm, S: 150 mm, M: 180 mm, L-XL: 210 mm, XXL: 240 mm | Tija telescópica OneUp, 31.6 mm - XS: 120 mm, S: 150 mm, M: 180 mm, L-XL: 210 mm, XXL: 240 mm | Tija telescópica OneUp, 31.6 mm - XS: 120 mm, S: 150 mm, M: 180 mm, L-XL: 210 mm, XXL: 240 mm | Tija telescópica OneUp, 31.6 mm - XS: 120 mm, S: 150 mm, M: 180 mm, L-XL: 210 mm, XXL: 240 mm | |
| Peso (información del fabricante) | n/a | n/a | n/a | 13,2 kg | 2.530 g |
| Precio (PVP) | € 5.999 | € 6.999 | € 7.999 | € 9.499 | € 3.799 |
Información e imágenes: Santa Cruz



